DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS RT DAN RW KELURAHAN BATULAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2025
| NO | RT | RW | N A M A | JENIS KELAMIN | ALAMAT | 
| 1 | I | HENDRI PURWANTO | Laki-laki | Jl. SMUN 5, Gg. Purnama | |
| 2 | 1 | DODI KURNIAWAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa No. 12 | |
| 3 | 2 | HERNAWATY | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg, Sinar Khatulistiwa | |
| 4 | 3 | M. HASANUDIN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg, Sinar Khatulistiwa No.53 | |
| 5 | 4 | MAHMUDI | Laki-laki | Jl. SMUN 5, Gg. Kencana 2 | |
| 6 | 5 | RABUAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Pagar Ayu | |
| 7 | 6 | INDAH SULISTIO RINI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Damai I | |
| 8 | II | KAMARUDIN | Laki-laki | Jl. Sinar Pelita | |
| 9 | 1 | MARJANI, S.E. | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa | |
| 10 | 2 | PENDRA JAYADI KUSUMA | Laki-laki | Jl. Sinar Pelita | |
| 11 | 3 | HARTATI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Pratama | |
| 12 | 4 | URAY FADILLAH | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Baru | |
| 13 | 5 | HASAN SAID | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Dadap Ayu | |
| 14 | 6 | VINA INDRA YANI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Dua Lima | |
| 15 | III | ARIF FADILLAH | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Mawar Jalur 3 | |
| 16 | 1 | FERRY SETIAWAN, S.T. | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Dwikora No, 55 | |
| 17 | 2 | MUTALAM | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Merapi Indah II | |
| 18 | 3 | SARTONO | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Mawar Jalur 3 | |
| 19 | 4 | RISKI ANDRIANI | Perempuan | Jl. Sinar Pelita, Gg. Keluarga | |
| 20 | IV | IDRIS, S.H. | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Bantilan Karya | |
| 21 | 1 | PEMILU | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Sinar Karya Jalur I | |
| 22 | 2 | BRITTIUS ERIK | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Sinar Karya Jalur II | |
| 23 | 3 | HARNO SUTOMO | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Dharma Pala | |
| 24 | 4 | AGUS SUPRATMAN | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Darma Bakti No.42 | |
| 25 | 5 | MASTAHA | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Haji Said | |
| 26 | 6 | HERMAN ALI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Baru | |
| 27 | V | MUHAMMAD ILYAS, S.H. | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City A/9 | |
| 28 | 1 | SUHARDI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional | |
| 29 | 2 | MUSLIMIN | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional | |
| 30 | 3 | SUDARSONO | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Hanimah | |
| 31 | 4 | MUHAMMAD ALI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg. Jarak | |
| 32 | 5 | SYAMSUL BAHRI, S.Pd.I. | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. TPA | |
| 33 | 6 | AHMADI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City S/13 | |
| 34 | 7 | MULYADI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City N/9 | |
| 35 | 8 | HARI SUPRIATNA | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City Q/17 | |
| 36 | 9 | ABDULLAH | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City Blok O | |
| 37 | 10 | BENNY | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa City Blok K | |
| 38 | 11 | CHOIRUL AFANDI | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Komp. Khatulistiwa Residence | |
| 39 | 12 | MI'AT ARIFIN | Laki-laki | Jl. Kebangkitan Nasional, Gg, Sederhana | |
| 40 | VI | KURNIA, S.Sos. | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Bersama I | |
| 41 | 1 | SURYADI A.K. | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Famili | |
| 42 | 2 | RUSLI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Famili | |
| 43 | 3 | JAMLI M.H. | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Masjid | |
| 44 | 4 | MAIMUNAH | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Bersama I | |
| 45 | 5 | ABDUL HADI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Masjid | |
| 46 | VII | MUHAMMAD | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Masjid Dalam | |
| 47 | 1 | SUPRIYADI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Masjid Dalam | |
| 48 | 2 | URAY YANTI YOSNANI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Satu Dalam | |
| 49 | 3 | SUHARTO | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Keluarga Dalam | |
| 50 | VIII | NURIMAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Keluarga | |
| 51 | 1 | HANAFIAH | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Satu | |
| 52 | 2 | MARLINDA | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Usaha Keluarga | |
| 53 | 3 | DEDY PUTRA | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Akrab | |
| 54 | 4 | NURSIAH | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Akrab Dalam | |
| 55 | IX | UDUS | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin I Dalam | |
| 56 | 1 | OKKY SUMARDI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin I | |
| 57 | 2 | ADITIYA | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin I Dalam | |
| 58 | 3 | LIBERTUS | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin I | |
| 59 | X | URAY ALINAH | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II | |
| 60 | 1 | ADUSTRIADI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II | |
| 61 | 2 | URAY YUDI SUSANTO, A.Md. | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II | |
| 62 | 3 | HAINAH | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II | |
| 63 | XI | MUHAMMAD DJAHENI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin Maju I | |
| 64 | 1 | MUSLEH | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin Maju I | |
| 65 | 2 | SUPARMAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II | |
| 66 | 3 | MAT SARI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin II Dalam | |
| 67 | XII | SUPANDI | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 68 | 1 | NILA KENCANA | Perempuan | Jl. Panca Bakti | |
| 69 | 2 | ANDI PURWANTO | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Hidayah I | |
| 70 | 3 | MISDIN | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Hidayah II | |
| 71 | 4 | DENY | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Panca Karya | |
| 72 | 5 | SUMANAH | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 73 | 6 | IYEN | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 74 | XIII | SAYEDI | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Hidayah IV Jalur 3 | |
| 75 | 1 | SARIMIN | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 76 | 2 | H. MISBAHUL MUNIR | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Hidayah IV | |
| 77 | 3 | MARYONO | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Hidayah IV Jalur 4 | |
| 78 | 4 | BUSRAH | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 79 | 5 | MUHAMMAD | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 80 | XIV | ALI WAFA | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Keluarga | |
| 81 | 1 | WENDY | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin Baru | |
| 82 | 2 | ISMAIL | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin III | |
| 83 | 3 | SYARIF MARDIANSYAH | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin III | |
| 84 | 4 | SYAHRI | Laki-laki | Jl. Panca Bakti, Gg. Keluarga | |
| 85 | 5 | SUKARDI | Laki-laki | Jl. Panca Bakti | |
| 86 | XV | M. HASAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Sambas Jaya | |
| 87 | 1 | ARON MURDIADY | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Beringin III | |
| 88 | 2 | MATASAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Sambas Jaya | |
| 89 | 3 | KURNIATI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Sambas Jaya | |
| 90 | 4 | SY. JAFAR | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Sambas Mandiri | |
| 91 | XVI | SY. ALWI | Laki-laki | Jl. Makam Sultan Pontianak | |
| 92 | 1 | INDRA SYAFITRI | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Aliyah | |
| 93 | 2 | SYARIF MUHAMMAD | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Masjid | |
| 94 | 3 | SY. ABDURRAHMAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Jariah | |
| 95 | XVII | SY. HAMID S. | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora I | |
| 96 | 1 | SY. M. RIDWAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Kebangkitan Bangsa | |
| 97 | 2 | RAHMAT | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Mandiri II | |
| 98 | 3 | ZULFIRDAUS | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora I | |
| 99 | 4 | MAMAN FIRMANSYAH | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora II | |
| 100 | XVIII | HARRY PRASETYO | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Hidayah | |
| 101 | 1 | JULIADI | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora Melati | |
| 102 | 2 | SY. ALI ASMAN | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora Mawar | |
| 103 | 3 | AHMAD GUNAWAN | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora Hayati | |
| 104 | 4 | INDRA MULYONO | Laki-laki | Jl. Flora, Gg. Flora Bakti | |
| 105 | XIX | RUSLAN AFANDI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti I / Gg. Mulia III | |
| 106 | 1 | SAM'AN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti I | |
| 107 | 2 | RIKI IRAWAN KUSUMA | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti II | |
| 108 | 3 | ABDUL SAMAD | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti II | |
| 109 | 4 | MARDIAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti I / Gg. Mulia III | |
| 110 | 5 | ZULPITA | Perempuan | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Bakti V | |
| 111 | XX | KARYANI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Usaha | |
| 112 | 1 | YAHYA ARAFAT | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Usaha | |
| 113 | 2 | KASWAN | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Usaha | |
| 114 | 3 | JONI SIANTURI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Usaha | |
| 115 | 4 | KASIM IBRAHIM | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Gg. Karya Usaha | |
| 116 | 5 | MAT SUMRI | Laki-laki | Jl. Khatulistiwa, Komp. Terminal Batulayang | 
