Jenis Pekerjaan |
Laki-Laki |
Perempuan |
||
Belum/Tidak Bekerja | 5005 | orang | 4568 | orang |
Bidan | 0 | orang | 5 | orang |
Buruh Harian Lepas | 1459 | orang | 63 | orang |
Buruh Nelayan/Perikanan | 7 | orang | 0 | orang |
Buruh Peternakan | 9 | orang | 3 | orang |
Buruh Tani/Perkebunan | 67 | orang | 12 | orang |
Dokter | 2 | orang | 1 | orang |
Dosen | 3 | orang | 4 | orang |
Guru | 23 | orang | 58 | orang |
Industri | 11 | orang | 5 | orang |
Juru Masak | 0 | orang | 1 | orang |
Karyawan BUMN | 19 | orang | 1 | orang |
Karyawan Honorer | 38 | orang | 32 | orang |
Karyawan Swasta | 3012 | orang | 473 | orang |
Kepolisian RI | 49 | orang | 3 | orang |
Konstruksi | 9 | orang | 0 | orang |
Konsultan | 3 | orang | 0 | orang |
Lainnya | 2 | orang | 2 | orang |
Mekanik | 26 | orang | 0 | orang |
Mengurus Rumah Tangga | 0 | orang | 5759 | orang |
Nelayan/Perikanan | 12 | orang | 0 | orang |
Paraji | 1 | orang | 1 | orang |
Pedagang | 47 | orang | 12 | orang |
Pegawai Negeri Sipil | 123 | orang | 101 | orang |
Pelajar/Mahasiswa | 1784 | orang | 1383 | orang |
Pelaut | 8 | orang | 0 | orang |
Pembantu Rumah Tangga | 1 | orang | 33 | orang |
Penata Busana | 1 | orang | 1 | orang |
Penata Rambut | 3 | orang | 0 | orang |
Penata Rias | 0 | orang | 3 | orang |
Pendeta | 2 | orang | 0 | orang |
Pengacara | 1 | orang | 0 | orang |
Pensiunan | 57 | orang | 7 | orang |
Perangkat Desa | 0 | orang | 1 | orang |
Perawat | 2 | orang | 9 | orang |
Perdagangan | 42 | orang | 7 | orang |
Petani/Pekebun | 313 | orang | 94 | orang |
Peternak | 3 | orang | 0 | orang |
Pialang | 0 | orang | 1 | orang |
Seniman | 2 | orang | 1 | orang |
Sopir | 130 | orang | 1 | orang |
Tabib | 3 | orang | 0 | orang |
Tentara Nasional Indonesia | 61 | orang | 0 | orang |
Transportasi | 10 | orang | 0 | orang |
Tukang Batu | 6 | orang | 0 | orang |
Tukang Cukur | 3 | orang | 0 | orang |
Tukang Jahit | 1 | orang | 0 | orang |
Tukang Kayu | 76 | orang | 0 | orang |
Tukang Las/Pandai Besi | 11 | orang | 0 | orang |
Tukang Listrik | 1 | orang | 0 | orang |
Tukang Sol Sepatu | 1 | orang | 0 | orang |
Ustadz/Mubaligh | 3 | orang | 0 | orang |
Wartawan | 1 | orang | 0 | orang |
Wiraswasta | 691 | orang | 120 | orang |
Jumlah | 13.144 | orang | 12.765 | orang |
Jumlah Total | 25.909 | orang |
Sumber: Data DKB Kelurahan Batulayang Semester I Tahun 2020